料金の目安
プラン | 内容 | 目安料金(要見積) |
---|---|---|
スポット改善 | CSV整形・帳票・小規模RPAなど | ¥50,000〜/件 |
プロジェクト単位での改善 | 複数の連結した作業の改善 | ¥300,000〜/月 |
コンサルタント | 2か月以上にわたる業務改善プロジェクトの構築やアドバイス | ¥500,000〜/月 |
※要件・既存環境により変動。無料ヒアリングで概算見積を提示します。
プラン | 内容 | 目安料金(要見積) |
---|---|---|
スポット改善 | CSV整形・帳票・小規模RPAなど | ¥50,000〜/件 |
プロジェクト単位での改善 | 複数の連結した作業の改善 | ¥300,000〜/月 |
コンサルタント | 2か月以上にわたる業務改善プロジェクトの構築やアドバイス | ¥500,000〜/月 |
※要件・既存環境により変動。無料ヒアリングで概算見積を提示します。
もちろん無料です。状況・内容によってはその場でラフな提案も可能です。
大歓迎です。まずは小さなタスクからお試しいただき、様々な業務を自動化していきましょう
内容によって変わりますが、監視/通知/再実行設計まで伴走可能です。